La Redacción
Santo Domingo
En los últimos 19 años han sido 23 las entidades de intermediación financiera objeto de disolución por las autoridades a raíz de resoluciones aprobadas por la Junta Monetaria. La más reciente es de la de Bancamérica iniciada en esta semana.
Desde el 16 de octubre de 2003 al 28 de enero de 2022, la Junta Monetaria ha decidido sobre 23 instituciones que debieron ser disueltas del sistema financiero dominicano, conforme reporta la Superintendencia de Bancos.
La Superintendencia informó su intervención a Bancamérica para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución del 28 de enero de 2022. “La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización”, explicó.
A continuación se presenta la lista de las entidades disueltas desde 2003 a la fecha, ordenadas desde la más reciente a la más antigua.
NOMBRE DE LA ENTIDAD | AÑO DE RESOLUCIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA JUNTA MONETARIA | |
---|---|---|
1 | BANCO MÚLTIPLE DE LAS AMÉRICAS, S.A. (BANCAMÉRICA) | 28 DE ENERO DE 2022 |
2 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO FINANZAR, S. A. | 25 DE MARZO DE 2019 |
3 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO EL EFECTIVO | 21 DE FEBRERO DE 2019 |
4 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO ORIENTAL, S. A. | 24 DE ENERO DE 2019 |
5 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO LA AMERICANA, S. A. | 19 DE JULIO DE 2018 |
6 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO RONA, S. A. | 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
7 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO PROVIDENCIAL, S. A. | 02 DE JUNIO DE 2016 |
8 | BANCO PERAVIA DE AHORRO Y CRÉDITO, S. A. | 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
9 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO MICRO, S. A. | 7 DE FEBRERO DE 2013 |
10 | COMPAÑÍA FINANCIERA DE CRÉDITO Y TURISMO, S. A. | 12 DE JULIO DE 2012 |
11 | FINANCIERA CREDICORP, S. A. | 18 DE AGOSTO DE 2011 |
12 | INVER-CAR, C. POR A. | 17 DE JUNIO DE 2010 |
13 | FINANCIERA INVERSIONES M & R, C. POR A. | 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
14 | FINANCIERA DE NEGOCIOS E INDUSTRIAS SANTA CLARA, S. A. | 16 DE DICIEMBRE DE 2008 |
15 | ASOCIACIÓN CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | 18 DE ENERO DE 2007 |
16 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO OCHOA, S.A. | 19 DE ABRIL DE 2007 |
17 | FINANCIADORA AUTOMOTRIZ, S.A. (FINAMÓVIL) | 19 DE ABRIL DE 2007 |
18 | CRÉDITO SOLIDARIO DOMINICANO, S. A. | 10 DE AGOSTO DE 2006 |
19 | FINANCIERA NACIONAL DE CRÉDITOS, S. A. (CONACRE) | 09 DE JUNIO DE 2005 |
20 | FINANCIERA ROYAL DOMINICANA, S. A | 07 DE JULIO DE 2005 |
21 | BANCO DE DESARROLLO UNIFICADO, S. A. | 08 DE JULIO DE 2004 |
22 | BANCO INTERCONTINENTAL S.A. (BANINTER) | 07 DE ABRIL DE 2003 |
23 | FINANCIERA ROSARIO & ASOCIADOS, C. POR A. | 16 DE OCTUBRE DE 2003 |
Fuente: Superintendencia de Bancos |